宗旨
研究發展稅務會計教育,推廣稅務會計知識,提昇各界相關從業人員之專業能力。依有關法令辦理下列業務:- 推行稅務會計之社會教育事項。
- 稅務會計資訊之交流事項。
- 稅務會計從業人員之研習事項。
- 稅務會計理論與實務研究事項。
立案文號:教育部(83)社字第25005號。 - 其他為達成本會設立宗旨之相關公益性教育事務。
- 其他符合本會設立宗旨之相關公益性教育事務。
沿革
- 82年8月一群長期從事稅務會計工作者發起,在主管機關輔導下,中華民國稅務會計教育基金會籌備會成立。
- 83年5月正式成立,聘前台北市國稅局主任秘書普春化先生為中華民國稅務會計教育基金會第一屆董事長。
- 85年9月選聘第二屆董事及監察人,普春化先生續任董事長。
- 88年8月選聘第三屆董事及監察人,黃雲煥先生擔任董事長。
- 91年9月選聘第四屆董事及監察人,許朝欽先生擔任董事長。
- 94年9月選聘第五屆董事及監察人,蔡火旺先生擔任董事長。
- 97年7月選聘第六屆董事及監察人,蔡火旺先生擔任董事長。
聯絡方式
聯絡電話:02-25582232傳 真:02-25565523
電子信箱: 這個 E-mail 地址已經被防止灌水惡意程式保護,您需要啟用 Java Script 才能觀看
聯絡地址:台北市承德路一段35號4樓

現任董監事(第六屆97年7月18日起)
| 董事長 | 蔡火旺 |
| 副董事長 | 楊賽花、甘德清 |
| 常務董事 | 裴信安、黃宗亮、蔡宏達、顏秀玲 |
| 董事 | 蔡麗紅、陳偉峰、楊和炳、卓忠三、王秀枝、黃金發、許麗貞 蔡啟仲、薛靜芬、李連環、黃明生、洪明賢、許招福、陳月桂 |
| 監察人 | 劉志鋒(召集人) 李財旺、蔡文佐、楊寶琴、許詩逢 |
本會組織圖

各縣市稅務會計記帳代理業職業工會原始捐款分析表
| NO | 名 稱 | 屬性 | 捐助金額 | 百分比 | 備註 |
| 1 | 台北市稅務會計記帳代理業職業工會 | 會員 | 8,598,000 | 74.26% | 427人 |
| 2 | 台北縣稅務會計記帳代理業職業工會 | 會員 | 445,000 | 3.84% | 13人 |
| 3 | 台中市稅務會計記帳代理業職業工會 | 會員 | 307,000 | 2.65% | 48人 |
| 4 | 宜蘭縣稅務會計記帳代理業職業工會 | 會員 | 200,000 | 1.73% | 40人 |
| 5 | 花蓮縣稅務會計記帳代理業職業工會 | 會員 | 200,000 | 1.73% | 35人 |
| 6 | 新竹市稅務會計記帳代理業職業工會 | 會員 | 156,000 | 1.35% | 80人 |
| 7 | 台東縣稅務會計記帳代理業職業工會 | 會員 | 101,000 | 0.87% | 14人 |
| 8 | 嘉義市稅務會計記帳代理業職業工會 | 會員 | 100,000 | 0.86% | 39人 |
9 | 台南縣稅務會計記帳代理業職業工會 | 工會 | 2,500 | 0.02% | |
| 會員 | 97,500 | 0.84% | 65人 | ||
| 10 | 苗栗縣稅務會計記帳代理業職業工會 | 會員 | 70,000 | 0.61% | 62人 |
| 11 | 雲林縣稅務會計記帳代理業職業工會 | 會員 | 40,000 | 0.35% | 2人 |
| 12 | 南投縣稅務會計記帳代理業職業工會 | 會員 | 42,000 | 0.36% | 10人 |
| 13 | 台南市稅務會計記帳代理業職業工會 | 工會 | 200,000 | 1.73% | |
| 14 | 屏東縣稅務會計記帳代理業職業工會 | 工會 | 70,000 | 0.61% | |
| 15 | 彰化縣稅務會計記帳代理業職業工會 | 工會 | 200,000 | 1.73% | |
| 16 | 台中縣稅務會計記帳代理業職業工會 | 工會 | 200,000 | 1.73% | |
| 17 | 桃園縣稅務會計記帳代理業職業工會 | 工會 | 300,000 | 2.59% | |
| 18 | 新竹縣稅務會計記帳代理業職業工會 | 工會 | 50,000 | 0.43% | |
| 19 | 基隆市稅務會計記帳代理業職業工會 | 工會 | 200,000 | 1.7% | |
| 合計 | 11,579,000 | ||||





